![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Vallorz, 08/01/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | ErmanD
![]() ![]() ![]() |
Regione | Trentino Alto Adige |
Partenza | San Bernardo (1090 m) |
Quota attacco | 1450 m |
Quota arrivo | 1700 m |
Dislivello della via | 250 m |
Difficoltà | 5 / V |
Esposizione in salita | Nord |
Rifugio di appoggio | Baita valorz |
Attrezzatura consigliata | NDC |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Pessime |
Valutazione itinerario | Pessimo |
Commento | Saliti in valle x fare qualcosa, purtroppo oggi trovate condizioni proibitive x tutte le cascate forse salibile la madre : ma pisciava acqua dappertutto gran hotel praticamente zero e salto degli Angeli collassata alle 8 di mattina...P s. Mai viste condizioni del genere in questa valle a Gennaio dopo tanti anni di ghiaccio... |
Report visto | 2387 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |