![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessari Via Ali di Farfalla e Pinamonti, 09/05/2026 | Tweet |
|
| Onicer | manty57
|
| Regione | Veneto |
| Partenza | Tessari (20m) |
| Quota attacco | 40 m |
| Quota arrivo | 220 m |
| Dislivello | 160 m |
| Difficoltà | PD+ / 5a ( 5a obbl. ) |
| Esposizione | Est |
| Rifugio di appoggio | nn |
| Attrezzatura consigliata | NDA Friends medi piccoli utili |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Condizioni | Buone |
| Valutazione itinerario | Buono |
| Commento | Via ali di Farfalla :Primo tiro un poco sporco, poi dal secondo, la qualitą migliora nettamente.
Serie di muretti con roccia molto ruvida e lavorata. Molto divertente. Via Pinamonti: Primo tiro abbastanza ingaggioso con strapiombo da superare in velocitą. Terzo e quarto tiro da integrare i pochi spits con friends medi/piccoli. Abbiamo seguito la variante, che si chiama Davide Pinamonti e corre parallela fino ad intersecarsi all'ultimo tiro. Leggermente pił ingaggiosa della Pinamonti originale. |
| Report visto | 207 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |