![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biv. Cecchini , 19/04/2026 | Tweet |
|
| Onicer | DANKO5432A
|
| Gita | Biv. Cecchini |
| Regione | Lombardia |
| Partenza | Montespluga (1900 m) |
| Quota arrivo | 2750 m |
| Dislivello | 850 m |
| Difficoltà | MS |
| Esposizione in salita | Nord-Est |
| Esposizione in discesa | Nord-Est |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Marcia |
| Altra neve | Marcia |
| Rischio valanghe | 1 - Debole |
| Condizioni | Buone |
| Valutazione itinerario | Buono |
| Commento | Disgelo in stadio avanzato ma gita in buone condizioni probabilmente per l'ultima volta questa stagione. |
| Report visto | 661 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |