![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forcella di Strino, 27/11/2025 | Tweet |
|
| Onicer | crisarch1978
|
| Gita | Forcella di Strino |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Partenza | Strada Tonale / Vermiglio (1600 m) |
| Quota arrivo | 2760 m |
| Dislivello | 1180 m |
| Difficoltà | BS |
| Esposizione in salita | Sud-Est |
| Esposizione in discesa | Sud-Est |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Farinosa |
| Altra neve | Crostosa |
| Rischio valanghe | 1 - Debole |
| Condizioni | Mediocri |
| Valutazione itinerario | Ottimo |
| Commento | Si parte dalla stradina che si stacca a sx scendendo dal Tonale dopo circa 3 km, si calzano subito gli sci e non so tolgono mai, Nel bosco ci sono circa 25 cm poi in aumento, i pendio sono stati lavorati dal vento, oltre i 2500 si trova circa mezzo metro di neve. Si toccano spesso le pietre, ma la salita non da problemi. Teniamo la sx e arriviamo alla forcella di Strino. Gran panorama a sud e nella vallata del Montozzo verso il Gavia e il san Matteo. Io scendo sci nello zaino per salvare le solette, Marco invece sci ai piedi, disposto a cannibalizzarli e infatti non mancheranno le scintille...Dopo poco decido di scendere sciando con le pelli (che fatica e che strazio): con un bel fondo sarebbe una gran discesa. Pių in basso prendiamo dei pendii con erba e li tolgo le pelli, dalla malga in poi goduriosa stradina di 3 km. La valle di Strino č molto bella ed era tutta per noi, sapevamo che le condizioni per la discesa erano precarie quindi va bene cosė, bella gita. Grande Marco che ha battuto traccia. |
| Report visto | 1276 volte |
| Immagini | ![]() |
| Fotoreport | |