![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURGHORN, 10/11/2025 | Tweet |
|
| Onicer | flavio
|
| Gita | FURGHORN |
| Regione | Svizzera |
| Partenza | Cervinia (2020 m) |
| Quota arrivo | 3560 m |
| Dislivello | 1900 m |
| Difficoltà | MS+ |
| Esposizione in salita | Varia |
| Esposizione in discesa | Varia |
| Itinerari collegati | nessuno |
| Neve prevalente | Trasformata |
| Altra neve | Ventata |
| Rischio valanghe | 2 - Moderato |
| Condizioni | Discrete |
| Valutazione itinerario | Discreto |
| Commento | Partiti da Cervinia con soli 180 D+ di portage, poi neve sufficiente sia in pista che off. Saliti al Teodulo, scesi verso Zermatt sino a quota 3000, ripellata in vetta al Furghorn, spettacolare balconata sulla Est del Cervino. Ritorno per stessa via. Ottima sciata su neve trasformata. Sole, no vento. Con Davide e Jack. |
| Report visto | 1046 volte |
| Immagini | |
| Fotoreport | |