![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Guglielmo, dosso Pedalta,punta Caravina, 06/02/2025 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | MAFE62
![]() ![]() |
Gita | Guglielmo, dosso Pedalta,punta Caravina |
Regione | Lombardia |
Partenza | Passabocche (1290 m) |
Quota arrivo | 1957 m |
Dislivello | 1460 m |
Difficoltà | BS |
Esposizione in salita | Varia |
Esposizione in discesa | Varia |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Farinosa |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | In golem quest'anno la neve č assai scarsa ma un giro lo devo fare e decido per il versante nord sicuramente un po pių carico , da passabocche porto gli sci in spalla 15 minuti poi sci ai piedi passando dal medelet e su fino a punta caravina per poi proseguire a sx al dosso Pedalta,buona discesa verso sud su neve trasformata fino a malga palmarusso di sotto, risalita al redentore, golem ,e seconda discesa a malga Guglielmo di sopra con bella farinetta ,altra risalita al redentore,ora tocca al versante nord e scendo direttamente il canale a dx del metanodotto con 20 cm di polvere intonsa e perfetta solo una linea di discesa sul tracciato
Alla fine del canale mi ritrovo sulla stradina che rimesse le pelli e in leggera salita mi riporta al medelet, infine ultima discesa sulla stradina fino a 10 minuti dall'auto Alla fine bella giornata e ottime discese ,oggi solo |
Report visto | 1013 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |