![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Passo Tartano, Cima di Lemma, 02/02/2025 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | onepiece
![]() ![]() |
Gita | Passo Tartano, Cima di Lemma |
Regione | Lombardia |
Partenza | Tartano (1210 m) |
Quota arrivo | 2348 m |
Dislivello | 1200 m |
Difficoltà | MS+ |
Esposizione in salita | Nord |
Esposizione in discesa | Nord |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Farinosa |
Rischio valanghe | 3 - Marcato |
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Finalmente la neve! Bellissima giornata in Val Tartano, itinerario tracciato ottimamente, oggi polvere entusiasmante. |
Report visto | 2192 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |