![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Cevedale e pasquale, 05/05/2024 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | Enricoexc
![]() ![]() |
Gita | Cevedale e pasquale |
Regione | Lombardia |
Partenza | Forni (2000 m) |
Quota arrivo | 3770 m |
Dislivello | 1900 m |
Difficoltà | BSA |
Esposizione in salita | Varia |
Esposizione in discesa | Varia |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farina pesante |
Altra neve | Variabile |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Eccellenti |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Partito dai forni con obbiettivo cevedale,10 minuti di spallaggio verso il pizzini e poi⅝ neve in salita in ottime condizioni fino in cima. Prima discesa fino al bivio del pasquale su neve perfetta forse la migliore della stagione. Viste le ottime condizioni , ripello e vado sul pasquale, da li discesa fino al branca su ottimo firn. Sci ai piedi fino al parcheggio dei forni. Molta gente sul percorso ma giornata indimenticabile .
⁶ |
Report visto | 2342 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |