![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Monte Brione, 19/11/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | dadeone
![]() ![]() |
Gita | Monte Brione |
Regione | Lombardia |
Partenza | Prato Valentino Teglio (1680 m) |
Quota arrivo | 2547 m |
Dislivello | 867 m |
Difficoltà | MS |
Esposizione in salita | Sud |
Esposizione in discesa | Sud |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Trasformata |
Altra neve | Variabile |
Rischio valanghe | 1 - Debole |
Condizioni | Accettabili |
Valutazione itinerario | Discreto |
Commento | Diretto al passo Bernina, mi accorgo di aver lasciato il portafogli a casa. Per non rischiare alla dogana, ripiego sul Brione, che settimana scorsa era in ottime condizioni. Purtroppo una settimana di bel tempo e temperature alte hanno degradato fortemente il manto. Salito comunque sci ai piedi dal parcheggio seguendo la pista sempre a sx, per mia sorpresa ho beccato anche delle gocce di pioggia portate dal vento in vetta (2547 m !) . Ieri c'era sfondamento da nord e buona parte dell'alta Valtellina era nelle nuvole e sotto leggeri episodi precipitativi.
Discesa buona su neve pesantissima fino a 2000 m, poi con circospezione fino a 100 metri pił sotto, ed infine arrivato al parcheggio con sci nello zaino per non compromettere le solette. Se non nevica, qui siamo alla frutta, ma per essere novembre, non bisogna lamentarsi. |
Report visto | 2339 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |