![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Burren * Norvegia*Tromso*, 14/03/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | Minali Pietro
![]() ![]() |
Gita | Burren * Norvegia*Tromso* |
Regione | Altro |
Partenza | Susannajord * Kvalųya * (6 m) |
Quota arrivo | 802 m |
Dislivello | 810 m |
Difficoltà | MS+ |
Esposizione in salita | Est |
Esposizione in discesa | Est |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Ventata |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Ottime |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Le previsioni sono ventose, ma nulla ci ferma. La decisione per la gita č sempre impegnativa, oggi optiamo per la cima di Burren con un paio di punti sulla carta che si superano i 30° di pendenza, ma poi sul terreno li aggireremo salendo in sicurezza. Il vento sferza niente male dall'oceano verso di noi, ma all'orizzonte il cielo č sereno, anche oggi una giornata degna di bei ricordi. Percorriamo gli ottocento metri in circa 3 ore partendo oggi proprio dal mare. Scendiamo ad una casetta fronte fiordo e da li attraversando la strada seguiamo la nostra traccia. Oggi gią presente nella parte bassa, poi per il vento in alto scompare e la rimarchiamo. Discesa verticale sul bel pendio gią macinato ieri dal almeno una ventina di tracce. Pendenze che vanno dai 30 fino ai 40° circa in alcuni tratti. Bello bello bello ! F1 Partenza dal mare, parcheggio del mezzo e lungo il percorso. F2 Sei personaggi in cerca d'autore F3 Cresta finale verso la cima Burren 802 m. |
Report visto | 2052 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |