![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Passo d'Aviasco - colletto al Pizzo Torretta, 05/02/2023 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | stefano60
![]() ![]() |
Gita | Passo d'Aviasco - colletto al Pizzo Torretta |
Regione | Lombardia |
Partenza | Carona (1130 m) |
Quota arrivo | 2470 m |
Dislivello | 1550 m |
Difficoltà | BS |
Esposizione in salita | Varia |
Esposizione in discesa | Varia |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Crostosa |
Altra neve | Crostosa |
Rischio valanghe | 2 - Moderato |
Condizioni | Discrete |
Valutazione itinerario | Ottimo |
Commento | Sci in spalla fino ai Pagliari, poi uno straterello di neve/ghiaccio permette di salire agevolmente sci ai piedi. Già alle 7 di mattina runners, podisti, skialp migrano direzione Calvi. Dalla deviazione verso il Vallone dei Frati si entra però in un altro mondo: da quel momento non incontro, non sento e non vedo più nessuno lungo tutto il percorso; i versanti sono ancora ben innevati. Salgo verso il passo d'Aviasco su crosta portante, localmente però con lastre ghiacciate, così uso i rampant. Al passo decido di provare la discesa verso il lago Colombo, ma ahimè verso sud la crosta non è così portante, quindi ripello e salgo verso il colletto che poco sotto il Pizzo Torretta permette, in condizioni favorevoli di scendere verso il Vallone. Il canalino sarebbe anche fattibile se avessi ramponi e picozza per scendere (si veda foto 2), ma non li ho. Così salgo sulla prima punta lì vicino e mi godo il panorama spettacolare. La discesa fino al passo d'Aviasco è decente, dal passo al lago dei Frati discreta, poi nel bosco e sulla strada si sopravvive. |
Report visto | 2022 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | |
![]() |
|
![]() |