![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Dosso della Cuna, 12/01/2021 | Tweet |
![]() |
![]() |
Onicer | nesquik
![]() ![]() |
Gita | Dosso della Cuna |
Regione | Lombardia |
Partenza | Canč, Ponte della Valle (1530 m) |
Quota arrivo | 2660 m |
Dislivello | 1130 m |
Difficoltà | BS |
Esposizione in salita | Sud |
Esposizione in discesa | Sud |
Itinerari collegati | nessuno |
![]() |
|
Neve prevalente | Farinosa |
Altra neve | Crostosa |
Rischio valanghe | 3 - Marcato |
Condizioni | Buone |
Valutazione itinerario | Buono |
Commento | Bosco iniziale con neve rigelata un po' scivolosa in salita e poco divertente in discesa. In alto sul dosso neve un po' ventata ben sciabile alternata a polvere stando sulla destra del dosso. |
Report visto | 2322 volte |
![]() |
|
![]() |
|
Immagini | ![]() ![]() ![]() |
Fotoreport | Clicca qui per andare al foto-report |
![]() |
|
![]() |