|  Report ghiaccio e misto - ucamosciomoscio | Inserisci report | 
    
      |  | 
    | Vai a 1, 2  Successivo | 
    
    
      | 09/08/2019 | Pico de Aneto ( Pirenei, Parco de la Maladeta ) via Normale  | Altro | 1514 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 25/02/2018 | Candelino del Tavecchia  | Lombardia | 10 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 26/02/2017 | Aosta, Cascata di Sn del Mont Morion  | Valle d'Aosta | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 29/12/2015 | Point Ribon , 3527mt goulotte Liv.Ice  | Francia | 400 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 20/12/2015 | Roccia Baitone, parete Nord canalone Chiudano diretto  | Lombardia | 700 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 29/11/2015 | Monte Nero 3344mt, couloir Clean Climb  | Trentino Alto Adige | 400 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 08/11/2015 | Presanella, dal Couloir dell'H  | Trentino Alto Adige | 600 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 28/03/2015 | Sertig, Terza cascata Kleine Saule  | Svizzera | 120 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 15/03/2015 | Ried, Klassischer Renkfall  | Austria | 170 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 14/03/2015 | Kaunertal, Wolfskehrefall  | Austria | 110 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 07/03/2015 | Valleile, Eknaton  | Valle d'Aosta | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 28/02/2015 | Valleile, Stella Artice  | Valle d'Aosta | 180 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 22/02/2015 | Cogne, Cascata Parto Gemellare  | Valle d'Aosta | 100 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 14/02/2015 | Innerferrea, cascata Tel-two  | Svizzera | 90 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 12/02/2015 | Ausserferrera, Diedrolux  | Svizzera | 145 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 08/02/2015 | Ausserferrera, cascata Risalti alpe Nursera  | Svizzera | 120 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 01/02/2015 | Carona, Cascata del Traverso Light  | Lombardia | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 25/01/2015 | Colfosco, Lujanta  | Trentino Alto Adige | 100 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 24/01/2015 | Vallunga, Perla Azzurra e Tunnel  | Trentino Alto Adige | 350 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 18/01/2015 | Valsavaranche, Antares light + strong  | Valle d'Aosta | 180 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 10/01/2015 | Valle d'Ayas, cascata Cortoz di destra  | Valle d'Aosta | 130 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 05/01/2015 | Val Varaita, cascate Salto dei Pachidermi, Valeria e Ciucchinel  | Piemonte | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 05/01/2015 | Monte Ferra, goulotte Grassi-Tessera  | Piemonte | 350 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 31/12/2014 | Cascata Centrale di Pedena  | Lombardia | 180 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 29/12/2014 | Valnontey, L'Acheronte  | Valle d'Aosta | 300 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 21/12/2014 | Créte des Grangettes goulotte Fantomas  | Francia | 400 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 19/07/2014 | Gran Paradiso, parete NO via Bertolone  | Valle d'Aosta | 470 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 06/07/2014 | Cima Vermiglio, via Pfeiffer-Reif ( Steinkotter)  | Trentino Alto Adige | 450 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 01/06/2014 | Presolana Centrale, via Ratti-Bramani integrale  | Lombardia | 300 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 25/05/2014 | Anticima di Cantone, couloir del Fiammifero  | Svizzera | 400 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 17/05/2014 | Monviso, canalone Coolidge  | Piemonte | 1200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 24/04/2014 | Pizzo Redorta, couloir Fantasma  | Lombardia | 600 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 20/04/2014 | Presolana Orientale, Canale Centrale  | Lombardia | 500 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 30/03/2014 | Monte Alben, canalone Albi  | Lombardia | 800 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 22/03/2014 | Valnontey, cascata Coupe di Money + var. di destra  | Valle d'Aosta | 160 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 16/03/2014 | Valnontey, cascata Flash estivo colonnato centrale ( quasi ... )  | Valle d'Aosta | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 01/03/2014 | Valle di Cogne, cascata di Lillaz  | Valle d'Aosta | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 09/02/2014 | Valleile, Stalattite di Cristallo + Tutto è relativo  | Valle d'Aosta | 185 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 26/01/2014 | Cogne, Lillaz Gully  | Valle d'Aosta | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 11/08/2013 | Punta Dufour cresta Rey  | Svizzera | 400 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 05/08/2013 | Zinalrothorn traversata Rothorngrat - cresta Nord  | Svizzera | 370 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 14/07/2013 | Punta Parrot via degli Italiani " by fair means "  | Piemonte | 1200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 07/07/2013 | Fletschhorn parete nord via dei Viennesi uscita di ds  | Svizzera | 700 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 22/06/2013 | Cima Brenta , ex Scivolo Nord  | Trentino Alto Adige | 450 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 12/05/2013 | Argentera Cima Sud Canalone della Forcella  | Piemonte | 700 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 13/04/2013 | Valnontey " Candelone di Patrì "  | Valle d'Aosta | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 06/04/2013 | Albigna " La Diagonale "  | Svizzera | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 29/03/2013 | Albigna " La Diretta "  | Svizzera | 170 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 24/03/2013 | Valnontey " Monday Money "  | Valle d'Aosta | 180 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 16/03/2013 | Cavaglia " Il Cascatone "  | Svizzera | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 09/03/2013 | Val Lagrev " Lagrev Fall "  | Svizzera | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 03/03/2013 | Val Febbraro " Terzo canale del Nido "  | Lombardia | 130 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 02/03/2013 | Val Febbraro cascata "Il salto del Nido"  | Lombardia | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 23/02/2013 | Val Formazza cascata " Il Diedro "  | Piemonte | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 17/02/2013 | Val Febbraro Cascata a destra di Borghetto  | Lombardia | 180 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 16/02/2013 | Zwischbergental cascata Sentiero dei Kayland  | Svizzera | 120 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 10/02/2013 | Val Febbraro Prima cascata di destra  | Lombardia | 150 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 03/02/2013 | Val Varaita Cascate del Martinet  | Piemonte | 160 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 27/01/2013 | Valle di Gressoney cascata di Punta Jolanda ( Linea di sinistra ) + Ciampa (tentativo)  | Valle d'Aosta | 115 | ucamosciomoscio |  | 
    
      | 30/12/2012 | Val Daone cascata " La porta del Sole"  | Trentino Alto Adige | 200 | ucamosciomoscio |  | 
    | Vai a 1, 2  Successivo | 
    
      |  |