![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report ghiaccio e misto - Nik48 |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
02/04/2015 | Monte Legnone - Canale W ![]() |
Lombardia | 600 | Nik48 | |
04/02/2012 | Valcanale, Cascata del Pattinaggio | Lombardia | 150 | Nik48 | |
17/08/2011 | Breithorn occidentale, Traversata Roccia nera Breithorn occ. | Valle d'Aosta | 400 | Nik48 | |
13/08/2011 | Ortles Hintergrat | Trentino Alto Adige | 506 | Nik48 | |
16/07/2011 | Monte Bianco via normale italiana | Valle d'Aosta | 1730 | Nik48 | |
03/07/2011 | Pizzo Bernina | Lombardia | 450 | Nik48 | |
26/06/2011 | Polluce e Castore | Valle d'Aosta | 1050 | Nik48 | |
16/04/2011 | Pizzo Scalino 3323 | Lombardia | 1400 | Nik48 | |
22/01/2011 | Grignetta: Canale del Caminetto Pagani | Lombardia | 650 | Nik48 | |
25/07/2010 | Monte Cevedale | Lombardia | 2700 | Nik48 | |
18/07/2010 | Poker di 4000 al Rosa | Valle d'Aosta | 1050 | Nik48 | |
![]() |