![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report roccia - valdinoci |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
25/09/2011 | Campanile Carducci via Happacher - Rigoli ![]() |
Trentino Alto Adige | 300 | valdinoci | |
10/09/2011 | Cima Orientale di Manstorna Spigolo Est Nord Est ![]() |
Trentino Alto Adige | 350 | valdinoci | |
03/09/2011 | Gruppo del Sella, Sasso delle Dieci via Martin-Rumpelt | Trentino Alto Adige | 330 | valdinoci | |
04/10/2009 | Pale di San Martino traversata dei Pizzetti d'Agner | Veneto | 400 | valdinoci | |
20/08/2009 | Monte Cristallo - via Normale | Veneto | 500 | valdinoci | |
02/08/2009 | Croda Bianca (Marmarole) Cresta Sud | Veneto | 650 | valdinoci | |
21/06/2009 | Torre Val d'Inferno spigolo Castiglioni - Detassis | Veneto | 250 | valdinoci | |
![]() |