![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Report escursionismo - MANIAGO |
Inserisci report | ||||
![]() |
|||||
Data | Gita | Regione | Disl. | Onicer | |
22/09/2013 | ANELLO MONTE FORTIN | Valle d'Aosta | 1100 | MANIAGO | |
08/09/2013 | SASS RIGAIS | Trentino Alto Adige | 986 | MANIAGO | |
28/07/2013 | CORNO BIANCO DI SARENTINO | Trentino Alto Adige | 495 | MANIAGO | |
20/07/2013 | CIMA VALMALA | Trentino Alto Adige | 1283 | MANIAGO | |
14/07/2013 | CIMA GRAN LADRO, MUTTERGRUBSPITZ, MONTE ROMICI | Trentino Alto Adige | 1250 | MANIAGO | |
07/07/2013 | PIZ DE PUEZ | Trentino Alto Adige | 1353 | MANIAGO | |
19/11/2012 | PUNTA ALMANA | Lombardia | 1000 | MANIAGO | |
14/10/2012 | CORNO DEL RENON | Trentino Alto Adige | 880 | MANIAGO | |
16/09/2012 | CRODA ROSSA DI ANTERSELVA | Trentino Alto Adige | 1176 | MANIAGO | |
22/08/2012 | BREITHORN + TRAVERSATA CASTORE DA OVEST A EST | Valle d'Aosta | 5981 | MANIAGO | |
![]() |