Archivio Scialpinismo 2004

113 31 /12 /2004 Mt.Padrio 310 Lombardia
108 31 /12 /2004 Guglielmo 1300 Lombardia
105 31 /12 /2004 Monte Lago 1000 Lombardia
100 31 /12 /2004 Vigna Vaga - Ferrantino 2075 Lombardia
99 29 /12 /2004 Notturna al Timogno 943 Lombardia
98 30 /12 /2004 Pizzo di Petto 1370 Lombardia
97 30 /12 /2004 Guglielmo 1037 Lombardia
96 30 /12 /2004 Cima Grem 1300 Lombardia
95 29 /12 /2004 Notturna al Golem 1037 Lombardia
94 26 /12 /2004 CAMPIONCINO 950 Lombardia
93 23 /12 /2004 Giro della Valle Scura 1750 Lombardia
92 24 /12 /2004 Poncione di Val Piana (Val Bedretto) 1050 SVIZZERA
91 21 /12 /2004 Giro del Blumone 1520 Lombardia
90 23 /12 /2004 Pizzo del Becco-Pizzo Torretta 1678 Lombardia
89 24 /12 /2004 Marucolata prenatalizia 700 Lombardia
88 19 /12 /2004 Monte Triomen 700 Lombardia
87 18 /12 /2004 Monte Trabucco 830 Lombardia
55 19 /12 /2004 Giro del Cornone di Blumone 1133 Lombardia
54 19 /12 /2004 Timogno 1000 Lombardia
53 19 /12 /2004 Cima dei Siltri 865 Lombardia
52 18 /12 /2004 Timogno 1450 Lombardia
51 19 /12 /2004 Pizzo Mellasc 1100 Lombardia
50 18 /12 /2004 Giro attorno al Toro: bufera di vento 700 Lombardia
49 19 /12 /2004 Fravort 1002 Trentino
48 19 /12 /2004 Monte Baldo 1485 Veneto
47 19 /12 /2004 Monte Dasdana- val di Serramando 1100 Lombardia
46 18 /12 /2004 Pizzo della Càssera (Val Gerola) 1014 Lombardia
45 16 /12 /2004 M.Sobretta (cima sud) 650 Lombardia
44 12 /12 /2004 SASNA 980 Lombardia
43 12 /12 /2004 Maniva 1700 Lombardia
42 12 /12 /2004 Pizzo Ferrè 1200 Lombardia
41 12 /12 /2004 golem 1695 Lombardia
40 12 /12 /2004 tre confini 1570 Lombardia
39 12 /12 /2004 Cima Grem 930 Lombardia
38 11 /12 /2004 Cima di Mezzeno 1130 Lombardia
37 12 /12 /2004 Mt.Salmurano 815 Lombardia
36 12 /12 /2004 Forca Rossa del Pelmo 1000 Veneto
35 10 /12 /2004 Monte Pietra Quadra 1226 Lombardia
34 12 /12 /2004 M. Trabucco 1100 Lombardia
33 08 /12 /2004 val presena 1300 Trentino
32 11 /12 /2004 Corno Stella 1135 Lombardia
31 11 /12 /2004 Monte Mezzolo e Redival 1500 Trentino
30 11 /12 /2004 Monte Toro 924 Lombardia
29 08 /12 /2004 Frerone 1173 Lombardia
28 08 /12 /2004 Schilthorn e Galehorn 1025 SVIZZERA
27 08 /12 /2004 Rambasi' (Sponda Vaga) 850 Lombardia
26 08 /12 /2004 polvere: trovata!(Pizzo Segade) 800 Lombardia
25 08 /12 /2004 Punta Setteventi 1235 Lombardia
24 08 /12 /2004 Pizzo Arera 1375 Lombardia
23 08 /12 /2004 monte barbarossa 1000 Lombardia
22 08 /12 /2004 Traversata in val Bedretto (Canton Ticino) 1700 SVIZZERA
21 08 /12 /2004 Salmurano 800 Lombardia
20 08 /12 /2004 Cima Rosetta 842 Lombardia
19 08 /12 /2004 Marucolo x 1,5 1169 Lombardia
18 07 /12 /2004 Monte Barbarossa 1000 Lombardia
17 05 /12 /2004 Campioncino 950 Lombardia
16 04 /12 /2004 Passo di Pozzera 880 Lombardia
15 04 /12 /2004 Mte Tonale Occidentale 1400 Lombardia
14 05 /12 /2004 Corna Piana 970 Lombardia
13 04 /12 /2004 Punta Auccia 1180 Lombardia
12 05 /12 /2004 Lago Serodine 1205 Lombardia
11 05 /12 /2004 M. Muffetto, annessi e connessi 1325 Lombardia
10 04 /12 /2004 Dosso Pedalta 1277 Lombardia
9 04 /12 /2004 Monte Barbarossa 1000 Lombardia
8 04 /12 /2004 Timogno 950 Lombardia
7 02 /12 /2004 M. Spinale 600 Trentino
6 01 /12 /2004 Marucolo 700 Lombardia
5 28 /11 /2004 cima presena 1300 Trentino
4 26 /11 /2004 Gobba di Rollin 1852 Valle d'Aosta
3 21 /11 /2004 Passo Grosté 1000 Trentino
2 21 /11 /2004 cima presena 1200 Trentino
1 21 /11 /2004 Passo dei Contrabbandieri 780 Trentino
468 Gwachtenhorn 4/7/04 SVIZZERA 1560
467 Sustenhorn 27/6/04 SVIZZERA 1500
466 4 cime san matteo/vioz/palone de la mare/ tresero 03/07/04 Lombardia 1250+1900
465 Monte Cristallo 04/07/04 Lombardia 700+100
464 Presanella 26/06/04 Trentino 1200 ca
463 Cima Salimmo 13/06/04 Lombardia 1150
462 punta Castore & punta Polluce 11/06/04 Valle d'Aosta 2786
461 Diavolo della Malgina......e altre 4 vette. 06/06/04 Lombardia 3730
460 Monte Ponteranica Orientale 13/6/04 Lombardia 600
459 Beccas d'Arnas 12/6/04 Piemonte 940
458 cima mengol 13/06/04 Lombardia 800
457 Pizzo Tresero 12/06/04 Lombardia 1050
456 cima calotta 06/06/04 Lombardia 1300
455 Pizzo Redorta 060604 Lombardia 800+1038
454 Cima Dosegù 10/06/04 Lombardia 1020+200
453 ponteranica orientale 06/06/04 Lombardia 600+400
452 Monte Gavia 05/05/04 Lombardia 680
451 PUNTA DEGLI SPIRITI E PASSO DELL'ABLES 06/06/04 Lombardia 700+300 ca
450 Ghiacciaio Suretta Sud (7°Corso Op. SGL) 06/06/04 Lombardia 1020
449 Cima Brenta 06/06/04 Trentino 1640
448 Cima del Carro 05/06/04 Piemonte 1430
447 Alphubel 31/05/04 SVIZZERA 1336
446 Cimon della Bagozza 02/06/04 Lombardia 810
445 Bagozza 02/06/04 Lombardia 830
444 Cima di Castello 02/06/04 SVIZZERA 1230+200+200
443 Marmolada Punta Penia 30/05/04 Alto Adige 1300
442 Gran Zebrù 30/05/04 Lombardia 1145
441 punta san matteo 29/05/04 Lombardia 1058
440 Rimpfischhorn 30/05/04 SVIZZERA 1500+200
439 Diavolo della Malgina 30/05/04 Lombardia 2200
438 Punta S. Matteo 30/05/04 Lombardia 1137+100
437 Alphubel 30/05/04 SVIZZERA 1340
436 Boshorn 29/5/200 SVIZZERA 1500
435 monte gleno 30/05/04 Lombardia 1900
434 Mount Bachelor, 2750 (Oregon, USA) 29/05/04 ALTRO 800
433 Monoccola (capanna Mattia) 29/05/04 Lombardia 1400
432 cimon della Bagozza 26/05/04 Lombardia 850
431 Lassen Peak 3187, Half Dome 2690 (California) 22/05/04 ALTRO 1287
430 monte Gabbiolo 23/05/04 Trentino 2000
429 Folta Chiomati 23/05/04 Lombardia 1800
428 Punta d'Arbola 23/05/04 Piemonte 1535
427 Palon de la Mare (m 3.703) 23/05/04 Trentino 1673
426 Cima della Bondasca 23/5/200 SVIZZERA 2000
425 Punta Giordani, la grande beffa 23/05/04 Valle d'Aosta 2140
424 giro del cabianca 23/05/04 Lombardia 800
423 Mount Shasta, 4317m (Nord California - U.S.A.) 20/05/04 ALTRO 300+1917
422 Punta San Matteo 20/05/04 Lombardia 1544
421 Punta Giordani 19/05/04 Valle d'Aosta 2116
420 Mount Saint Helens 2576m (U.S.A.) 17/05/04 ALTRO 1631
419 Punta Plattes des Chamois 3610 m 16/05/04 Valle d'Aosta 1825 m
418 PIZ TAMBO' QUOTA 3000 16/05/04 Lombardia 860
417 Passo di Coca (Ghiacciaio del Lupo) 16/05/04 Lombardia 1700circa
416 Hübbshorn 16/04/04 SVIZZERA 1200
415 Pizzo Tresero 15/04/04 Lombardia 1400
414 passo portula 16/05/04 Lombardia 1300
413 Rauthorn (Boshorn) 16/05/04 SVIZZERA 1450
412 Marmolada Punta Rocca (Ho danneggiato il Datab.) 15/05/04 Trentino 1270
411 Cima Caione 28/04/04 Lombardia 1340
410 Paso venezia - Pisgana 25/04/04 Lombardia 1900 ca.
408 RUNDHOE 20/04/04 ALTRO 822
407 Col Annibal 25/04/04 Valle d'Aosta 1487
406 GALDHOPIGGEN 21/04/04 ALTRO 1355+80
405 VAL GELADA 25/04/04 Trentino 100 circa
404 Pizzo Cassandra 25/04/04 Lombardia 1626+70
403 MONTE CEVEDALE (Fino a 3650 m) 25/04/04 Trentino 1680
402 Bivacco Cecchini 25/04/04 Lombardia 862
401 Alphubel (4207m - 0m) 25/04/04 SVIZZERA 1337
400 Allalinhorn (0m-4027m) 24/04/04 SVIZZERA 1157
399 cima Caione 25/04/04 Lombardia 1400
398 Piz Tambo' 24/04/04 Lombardia 1188
397 Punta d'Arbola 25/04/04 Piemonte 1965
396 Pizzo Uccello 24/04/04 SVIZZERA 1117
395 CORNO STELLA 25/04/04 Lombardia 1020
394 Breithorn 25/04/04 SVIZZERA 1436
393 Piz MIez 25/04/04 SVIZZERA 1217
392 M.Serosine dalla Val di Daone 24/04/04 Trentino 1400
391 Gran Zebrù 22/04/04 Lombardia 1700
390 Stoxigen Firsten 17/04/04 SVIZZERA 1200
388 Rif. Albani 1940 mt - vallone della Guaita 18/04/04 Lombardia 900+100
387 Piz d'Emmat Dadaint, dalla strada dello Julier 17/04/04 SVIZZERA 847
386 Piz de Mucia 17/04/04 SVIZZERA 1300
385 Piz Aela 17/04/04 SVIZZERA 370
384 timogno 18/04/04 Lombardia 900
383 Monte Misa 18/04/04 Lombardia 500
382 Guglielmo 17/04/04 Lombardia 700
381 Granta Parei (3387) 13/04/04 Valle d'Aosta 1400
380 Gran Paradiso 12/04/04 Valle d'Aosta 2100+250
379 Cima di Gollien 11/04/04 Valle d'Aosta 1416
378 Pisgana 12/04/04 Lombardia 850
377 MONTE TRE CONFINI 2824+ MONTE SASNA 2229 12/04/04 Lombardia 1570+320
376 Passo Dordona - Bocchetta dei Lupi da Foppolo 12/04/04 Lombardia 450+600+100
375 Monte Lago 2353 (via diretta) 11/04/04 Lombardia 807
374 Helgenhorn q.2498 14/04/04 SVIZZERA 900
373 Timogno 10/04/04 Lombardia 950
372 M.del Forno 12/04/20 Lombardia 1800
371 monte largone 12/04/04 Lombardia 1150
370 Porte di Danerba 12/04/04 Trentino 1550
369 quota 2738 cima Graole 12/04/04 Lombardia 1000
368 Vedretta di Pisgana Orientale (Pisganino) 12/04/04 Lombardia 1049
367 Guglielmo 11/04/04 Lombardia 700+200
366 passo branchino ( quasi) 10/04/04 Lombardia 700+200
365 Bocchetta del Monte Valegino (dalla Val Tartano) 09/04/04 Lombardia 900
364 Corna Piana 08/04/04 Lombardia 1300+600
363 Frera 08/04/04 Lombardia 1100
362 Cima della Malgina (2767 m) 04/04/04 Lombardia 1600 ca
361 PIZZO UCCELLO 04/04/04 SVIZZERA 1100
360 Monte Dasdana-Punta Setteventi 04/04/04 Lombardia 1050
359 CIMA CAIONE 3100 MT CIRCA 04/04/04 Lombardia 1400 CIRCA
358 Blinnenhorn 04/04/04 Piemonte 1700
357 Pizzo Tre Confini (q.2687)+Monte Sasna (2229) 04/04/04 Lombardia 1429+350
356 VIOZ 04/04/04 Trentino 1345
355 Mte. REDIVAL 04/04/04 Trentino 1470
354 Pizzo Tre Confini 04/04/04 Lombardia 1570
353 ponteranica centrale 04/04/04 Lombardia 700+500
352 M. Bruffione 04/04/04 Lombardia 1150
351 CIMA PORA-NOTTURNA 31.03.04 Lombardia 488
350 Casola (quel canale sopra le nuvole) 30/03/04 Lombardia 850
349 Pian della Regina 30/03/04 Lombardia 1551
348 Dome du Tsan 29/03/04 Valle d'Aosta 1350
347 Chateau des Dames 28/03/04 Valle d'Aosta 1486
346 Col de la TSA 27/03/04 Valle d'Aosta 1290
345 Cima Bleis (the big fish) 29/03/04 Alto Adige 870
344 Chateau Blanc 28/03/04 Valle d'Aosta 1860
343 Monte Bardan 27/03/04 Lombardia 1500
342 M. FLASSIN 28/03/04 Valle d'Aosta 1400
341 PIZ TAMBO' 28032004 Lombardia 1400 CIRCA
340 Krameggpass 27/03/04 SVIZZERA 1020
339 VERSO IL FERRANTINO 28/03/04 Lombardia 1000
338 Mont Gelé, 3519 28/03/04 Valle d'Aosta 1819
337 Monte Sasna 28/03/04 Lombardia 964+200
336 Truc Blanc - B.ca di Giasson 28/03/04 Valle d'Aosta 2150m circa
335 Verso il Passo di Pietrarossa (fino a 2350 m) 28/03/04 Lombardia 800
334 Punta Pesciola 28/03/04 Lombardia 1310
333 Bocchetta dei Tre Sassi 28/03/04 Trentino 1000
332 Monte Gardena 27/03/04 Lombardia 900
331 Monte Frerone 21/03/04 Lombardia 900
330 M. Alta Guardia 21/03/04 Lombardia 800
329 Giro della Vertana 19/03/04 Alto Adige 1600
328 CIMA DEI LUPI MT. 2415 20/03/04 Lombardia 1100
327 Passo Laghi Gemelli 21/03/04 Lombardia 1139
326 ferrantino 20/03/20 Lombardia 1300
325 carona - passo aviasco - valle frati - carona 21/03/04 Lombardia 1200
324 Grignone 20/03/04 Lombardia 1309
323 Refuso Monte Redival 21/03/04 Trentino 2970
322 Monte Redival 22/03/04 Trentino 1400
321 Piz Scalotta 20/03/04 SVIZZERA 1230
320 Passo del Diavolo 21/03/04 Lombardia 600
319 pizzo tre confini 21/03/04 Lombardia 1559
318 Pizzo dei Tre Confini 21/03/04 Lombardia 1559
317 Pian della Regina 20/03/04 Lombardia 1250
316 Cima di Pissola 18/03/04 Trentino 1063
315 Cima di Balniscio (fino al colletto) 17/03/04 Lombardia 1400
314 Monte Guglielmo 17/03/04 Lombardia 1037
313 Tonale Orientale 16/03/04 Trentino 800
312 Piz Belvair 15/03/04 SVIZZERA 1135
311 Monte Golla 13/3/04 Lombardia 990
310 Rosetta 13/03/04 Lombardia 1382
309 Piz Belvair 14/03/04 SVIZZERA 1125
308 Guglielmo 14/03/04 Lombardia 1037
307 Guglielmo 14/03/04 Lombardia 1050
306 Guglielmo 13/03/04 Lombardia 1050
305 Golem 13/03/04 Lombardia 1050
304 Dosso Alto 10/03/04 Lombardia 1107
303 Monte Colombe 07/03/04 Lombardia 1202
302 Monte Baldo in notturna 10/3/04 Veneto 1053
301 cima dell'alpe 6/03/04 Alto Adige 1067
300 monte baldo 09/03/04 Veneto 1053
299 Monte Tabor 2079 m 07/03/04 Lombardia 1230
298 Lago Serodine 07/03/04 Lombardia 1205
297 Entrelor, non soli ma con belle ragazze Comasche 08/03/04 Valle d'Aosta 1674 m
296 Pizzo Formico 06/03/04 Lombardia 1060
295 Cima d'Entrelor 3397, sole e polvere da sballo 07/03/04 Valle d'Aosta 1674
294 Punta Valnera 7/3/2004 Valle d'Aosta 940
293 passo di corna piana 07/03/04 Lombardia 1200
292 Punta Pesciola 07/03/04 Lombardia 1340m
291 Verso il Guglielmo fino a quota 1510m 03/03/04 Lombardia 760
290 Alpe Piazza 06/03/04 Lombardia 1000
289 bocchetta di val massa 05/03/04 Lombardia 900
288 Cima di Quaira 5/3/04 Trentino 1332
287 Pizzo Mellasc 04/03/04 Lombardia 1380
286 DASDANINO 29/02/04 Lombardia 850
285 Pedena: strike! 03/03/04 Lombardia 1200
284 CASTABLO story 02/03/04 Lombardia 900
283 Monte Genevris 28/02/04 Piemonte 1015
282 Piz Lagrev 3109 29.02.04 SVIZZERA 913
281 Monte Zerbion 28/02/04 Valle d'Aosta 1230
280 Grem 28/02/04 Lombardia 1309
279 Monte Rosetta (fino al colletto) 29/2/04 Lombardia 1150
278 mante gardena " 2 volte " 29/02/04 Lombardia 900+500
277 Cima della Rosetta 29/02/04 Lombardia 1050
276 m. guglielmo 29/02/04 Lombardia 1050
275 Cima Grem 29/02/04 Lombardia 1126
274 Guglielmo 28/02/04 Lombardia 1050
273 Monte Guglielmo 22/02/04 Lombardia 1050 ca.
272 capanna 2000 22/02/04 Lombardia 900
271 monte Serodoli "in traversata" 18/2/04 Trentino 1106
270 Calcagn 17/02/04 SVIZZERA 1250
269 Cima Casaiole : in traversata fino alla C. Sorti. 14/02/04 Lombardia 1070
268 DASDANINO 15/02/04 Lombardia 1100
267 Corn da Murasciola 15/02/04 SVIZZERA 1197
266 San Gian 15/02/04 SVIZZERA 1400-disc.
265 Lagrev 14/02/04 SVIZZERA 1000
264 Monte Visolo 14/02/04 Lombardia 1169
263 Pizzo Farno 14/02/04 Lombardia 1510+80+80
262 piz campagnung 15/02/04 SVIZZERA 690
261 Monte Tartano 15/02/04 Lombardia 940
260 monte Baldo punta Sascaga 14/02/04 Veneto 1033
259 Grigna Settentrionale 15/02/04 Lombardia 1340
258 bocchetta di varicla2120 ( quasi ) 15/02/04 Lombardia 1000
257 Corna Piana 15/02/20 Lombardia 1300
256 Cima di Grom 14/02/04 Lombardia 1600
255 quota 2841 mt della cresta sud del Tor d'Albiolo 08/02/04 Trentino 1291
254 monte Stivo (per i giaroni del versante est) 10/02/04 Trentino 806
253 Monte Visolo 12/02/04 Lombardia 1200
252 Resegone 07/02/04 Lombardia 943
251 CIMA VACCARO 08/02/04 Lombardia 910
250 Monte dei Matti 07/02/04 Lombardia 1022
249 Canalone del Druet 07/02/04 Lombardia 1759
248 Pian della Regina 2628 m 08/02/04 Lombardia 1438
247 pizzo farno 08/02/04 Lombardia 1520
246 Monte Visòlo 08/02/04 Lombardia 1200
245 Cima di Menna 08/02/04 Lombardia 1500
244 Monte Trabucco 07/02/04 Lombardia 828
243 Golem in notturna da Pezzoro 04/01/04 Lombardia 1053
242 Monte Gridone o Monte Limidario 2188 m 01/02/04 SVIZZERA 1188
241 Dosso Pedalta-Guglielmo 01/02/04 Lombardia 1900
240 Costabella 31/01/04 Veneto 900
239 pizzo di petto 01/02/04 Lombardia 1250
238 Monte Bruffione 01/02/04 Lombardia 1154
237 Cima Litegosa 02/02/04 Trentino 1400
236 Dosso Liscio (8° Rally scialpinistico Corna Mara) 01/02/04 Lombardia 1136+250
235 Monte Marogella (Corno Branchino) 31/01/04 Lombardia 894+100
234 Monte Barbarossa 01.02.04 Lombardia 1034
233 Monte Guglielmo 01/02/04 Lombardia 1038
232 Cima della Rosetta 31/01/04 Lombardia 1150
231 monte vigna vaga 01/02/04 Lombardia 1340
230 Monte Corona 01/02/04 Trentino 1500
229 M.Pedena 01/02/04 Lombardia 900
228 Tonale Orientale (monte) 30/01/04 Lombardia 800
227 Corna Piana 28/01/04 Lombardia 1252
226 piz tri 25/01/04 Lombardia 1400 CIRCA
225 Pizzo di Gino 2245 m. 25/01/04 Lombardia 1195
224 Cima di Finale 2611 m 24/01/04 Lombardia 1351
223 Monte Pezzeda 25/01/04 Lombardia 915
222 monte colombana, val gerola, italy 25/01/04 Lombardia 1200
221 Cima della Rosetta 24/01/04 Lombardia 1095
220 MONTE QUOTA 2039 A NORD DEL GOLLA 24/01/04 Lombardia 1358
219 PIZZO CORZENE 25/01/04 Lombardia 1026
218 Monte Barbarossa 24/01/04 Lombardia 1000
217 Timogno 25/01/04 Lombardia 950
216 M.Ponteranica Centrale 25/01/04 Lombardia 940m
215 Malga Plan 24/01/04 Trentino 670
214 Monte vaccaro 25/01/04 Lombardia 910
213 Monte Arano 25/01/04 Lombardia 1000
212 Alpe Piazza (discesa dal canalone) 24/01/04 Lombardia 800
211 Corna Busa 24/01/04 Lombardia 900+510
210 Monte Vaccaro 24/01/04 Lombardia 1325
208 Pizzo Formico 21/01/04 Lombardia 500 ca
207 Monte Vaccaro 21/01/04 Lombardia 910
206 Monte dei Matti 21/01/04 Lombardia 1000
205 Monte Guglielmo 18/01/04 Lombardia 1500 circa
204 Passo di Pozzera 2126 dalla Valle dell'Ombra 18/01/04 Lombardia 956
203 Monte Brabarossa 18/01/04 Lombardia 1000
202 *Lodo's valley* 18/01/04 Lombardia 790
201 Sponda Vaga 18/01/04 Lombardia 850
200 Pizzo di Corzene 11/01/04 Lombardia 1000
199 Guglielmo 15/01/04 Lombardia 1000
198 piz di olda 11/01/04 Lombardia 1457
197 piz di ulda 11/01/04 Lombardia 1300
196 Dosso Pedalta (Golem) 11/01/04 Lombardia 1000
195 Cima di Menna 10/01/04 Lombardia 1300
194 monte lira (variante corno del ceppo) sarentino 11/01/04 Alto Adige 1000
193 Pizzo Corzene 2196 dalla Valle dell'Ombra 11/01/04 Lombardia 1026
192 Monte Resegone 1875 da Brumano 10/01/04 Lombardia 943
191 Monte Bregagno 2107 m (dal Dosso di Naro). 11/01/04 Lombardia 1327
190 Passo di Caronella 11/1/04 Lombardia 1550m
189 Dosso Pedalta 05/01/04 Lombardia 1180
188 Cima di Golla 06/01/04 Lombardia 1051
187 Doss Tacher 2093 m 06/01/04 Lombardia 793
186 Monte Pora in notturna 06/01/04 Lombardia 381
185 dasdana 6/1/04 Lombardia 1250
184 Pizzo Corzene 06/01/04 Lombardia 1030
183 Malga Plan 3/1/04 Trentino 670
182 M.Olano (dai prati di Mellarolo) 05/01/04 Lombardia 1130
181 M.Crestoso 5/1/2004 Lombardia 1237
180 Cima di Grem 4/1/04 Lombardia 1150
179 Griatschouls 2955 m 04/01/04 SVIZZERA 1255
178 guglielmo in notturna 03/01/04 Lombardia 1037
177 capanna 2000 04/01/04 Lombardia 900+450
176 Monte Forcella 2069 m 04/01/04 Lombardia 1134
175 Monte Brione 2542 m 03/01/04 Lombardia 872
174 Cimone di Margno 1801 m 01/01/04 Lombardia 1061
173 Timogno 04/01/04 Lombardia 950
172 Cima Grem 03/01/04 Lombardia 1050 ca
171 Monte Zerbion 2720 03/01/04 Valle d'Aosta 1228
170 Cima Grem 03/01/04 Lombardia 1126
169 Monte Barbarossa 01/01/04 Lombardia 700
168 cima grem 01/01/04 Lombardia 1000
167 Guglielmo 01/01/04 Lombardia ca. 1000
166 Monte Altissimo 01/01/04 Lombardia 760